Прейскурант: Хирургия и онкология
Малые амбулаторные операции под местной анестезией | от 20 000 |
Малые амбулаторные операции под наркозом | от 35 000 |
Операции на щитовидной железе | от 120 000 |
Операции на молочной железе при доброкачественных заболеваниях | от 75 000 |
Операции на молочной железе при раке | от 150 000 |
Лапароскопия при грыже пищеводного отверстия | от 180 000 |
Операции при грыжах живота: пупочная, околопупочная грыжа, грыжа белой линии | от 80 000 |
Паховые и бедренные грыжи | от 100 000 |
Послеоперационная вентральная грыжа | от 150 000 |
Операции при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | от 250 000 |
Радикальная резекция желудка | от 300 000 |
Радикальная гастрэктомия | от 350 000 |
Операции на тонкой кишке | от 120 000 |
Лапароскопическая аппендэктомия | от 120 000 |
Операции на печени | от 200 000 |
Операции на желчном пузыре и желчных протоках (лапароскопическое удаление желчного пузыря) | от 120 000 |
Повторные, реконструктивные операции на желчных путях | от 190 000 |
Операции на поджелудочной железе при хроническом панкреатите, доброкачественных опухолях | от 250 000 |
Операции на поджелудочной железе | от 400 000 |
Рукавная (SLeeve) резекция желудка | от 150 000 |
Рестриктивно-шунтирующие операции | от 180 000 |
Операции при кишечной непроходимости | от 120 000 |
Лапароскопическая андреналэктомия | от 180 000 |
Атипичные операции различной категории сложности | от 120 000 |
Диагностическая лапароскопия | от 80 000 |
Сеанс амб-й химиотерапии без стоимости лекарств | от 21 000 |
Пункционная биопсия внутренних органов под контролем УЗИ | от 12 000 |
Н-1 категория - 30 000 р. |
· гистероскопия диагностическая · ЭГДС диагностическая |